Rappresentanti
—
archiviato sotto:
famiglie
Rappresentanti degli studenti e degli alunni eletti per l'anno scolastico 2009-2010
| CLASSE | RAPPRESENTANTE STUDENTI | RAPPRESENTANTI GENITORI |
|---|---|---|
| 1A | L. GRASSI | A. BREDA |
| 1A | D. PERACCHI | S. GEROSA |
| 2A | S. AZZOLA | G. CASSERA |
| 2A | S. ROMELLI | R. ARNOLDI |
| 3A | D. ANTONIOLI | D. ASPERTI |
| 3A | P. ZAPPELLA | M. ROTA |
| 4A | M. BERERA | A. GUSMINI |
| 4A | L. CALICCHIO | G. PULCINI |
| 5A | R. ANTONIOLI | R. ARNOLDI |
| 5A | D. RAVASIO | ****** |
| 1B | M. BERTELLI | G. ACERBIS |
| 1B | C. MARCHESI | A. GHILARDI |
| 2B | L. BAZZANA | L. BASSANELLI |
| 2B | M. PERSICO | R. CAROBBIO |
| 3B | S. BERZI CUNI | A. ROSSI |
| 3B | F. ROSSI | R. ZANGA |
| 4B | A. CABRINI | M. BREDA |
| 4B | M. GUSMINI | M. PERSICO |
| 5B | Y. BONOMI | E. PEZZONI |
| 5B | C. PROVERBIO | R. TAGLIENTE |
| 1C | R. GHIRARDI | E. PEZZONI |
| 1C | P. ORTELLI | E. PEZZOTTA |
| 2C | D. BELTRAMI | R. CAMOZZI |
| 2C | F. CIRELLI | O. GRIGIS |
| 5C | D. CASARI | G. CASTELLI |
| 5C | M. LONGHI | A. OSTRICATI |
| 2D | D. CAVAGNA | T. BONOMELLI |
| 2D | P. SILVA | A. MAFFEIS |
| 1E | F. GANDELLI | A. GANDELLI |
| 1E | D. ROCCO | P. SIGNORELLI |
| 2E | P. CAPPONI | G. FUSTINONI |
| 2E | L. PASINI | R. MORETTI |
| 3E | G. NICOLI | L. MENEGATTI |
| 3E | A. PERSICO | M. SANGALLI |
| 4E | D. CUGINI | L. BERTOLAZZI |
| 4E | A. PEZZONI | E. CUGINI |
| 5E | G. MAGNI | G. CASSERA |
| 5E | C. NORIS | C. TRUSSARDI |
| 1F | L. FRATTINI | G.M. LANGE' |
| 1F | M. GHERARDI | A. QUISTINI |
| 2F | A. DELLE DONNE | G. AROLDI |
| 2F | C. LANFRANCHI | L. ZUBANI |
| 3F | S. BERNARDI | E. CONTI |
| 3F | A. PONTORNO | G. MAGGIONI |
| 4F | A. DENTELLA | ****** |
| 4F | C. PIRRELLI | ****** |
| 5F | L. MASSERINI | T. ALBERGONI |
| 5F | F. ROTTIGNI | V. VENZI |
| 1G | A. CAGNONI | T. AMOROSO |
| 1G | I. FRANA | M.C. BONINI |
| 2G | V. CAROBBIO | L. ZUCCA |
| 2G | A. FRANCHINA | ****** |
| 1L | A. BELOMETTI | R. BIONDI |
| 1L | C. COSTANTINO | L. COTER |
| 2L | M. BALERI | A. PEDROCCHI |
| 2L | E. CARDARELLI |
E. NOZZA |
| 3L | E. FACOTTI | I. GAFFORELLI |
| 3L | G. PICCININI | L. MELONI |
| 4L | I. PALAMINI | E. BOMBARDIERI |
| 4L | B. SALVOLDI | M. SALVOLDI |
| 5L | C. FERRI | M.G. BIGIANI |
| 5L | D. MUTTI | N. REDONDI |
| 1M | S. CELLA | A. BERTOCCHI |
| 1M | S. PACATI | A. TORRI |
| 2M | R. GEROSA | M. MAFFEIS |
| 2M | M. NABALMA | M. D. GRIGIS |
| 3M | C. PIANTONI | E. MELONI |
| 3M | L. PRESTI | G. RUGGERI |
| 4M | S. DE RUSCHI | R. VEDOVATI |
| 4M | L. GIUDICI | M. SEGHEZZI |
| 5M | R. FOLZI | L. MORONI |
| 5M | E. LAZZARINI | V. LAZZARINI |
| 1N | D. CAMPANA | M. LUZZANA |
| 1N | F. SALVATONI | R. VIMERCATI |
| 2N | P. NARDELLA | O. ROSSI |
| 2N | A. SENOCRATE | ****** |
| 3N | G. BOSIO | C. MOROTTI |
| 3N | B. SCISSA | R. ANESA |
| 1P | L. CAGNONI | S. MAFFI |
| 1P | S. VECCHIATI | P. ROTA |
| 2P | M. CHITO' | G. BECCARELLI |
| 2P | B. VILLA | M.G. VALOTI |
| 3P | S. FORNONI | M.VEDOVATI |
| 3P | F. VEDOVATI | L. OLIVARI |
| 4P | M. BAITELLI | C. METTA |
| 4P | E. NICOLI | M.G. CAFFI |
| 5P | D. BORLINI | ****** |
| 5P | R. CONTI | ****** |
| 1Q | F. AL JAGHOUTI | N. VISMARA |
| 1Q | E. PEZZOTTA | F. BERETTA |
| 2Q | M. FORESTI | P. GALLIZIOLI |
| 2Q | E. ROTA | A. SIBELLA |
| 3Q | M. BARBENI | F. CALEGARI |
| 3Q | M. BOSIO | ****** |
| 1S | S. BENKHIYE | I. ZANCHI |
| 1S | E. LUCAS | R. CARRARA |
| 2S | M. BREDA | G. GUSMAROLI |
| 2S | B. CURNIS | S. VEDOVATI |
| 1T | S. DONINI | F. CARRARA |
| 1T | F. AMADORI | G. IMBERTI |
| 2T | E. CAMPANA | I. LUCCHETTI |
| 2T | V. MADASCHI | A. NICOLI |
