Descrizione
Inserisci nel campo “Cerca” una delle classi dell’indirizzo tecnico (sezioni A, B, C, D, E, F), oppure il nome di un docente o di una materia per filtrare l’elenco.
Nella tabella verranno riportate informazioni specifiche sui sotto-indirizzi del tecnico e sulle lingue studiate.
CL | DOCENTE | MATERIA | COOR? |
---|---|---|---|
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BONINI CRISTIANA ANTONIETTA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | CADUTO PAOLA | MATEMATICA | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | DAMIANI GIUSEPPINA | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | FOINI ELENA | LINGUA INGLESE | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GARAU MATTIA | GEOGRAFIA | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIOBBE CIRO | SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIOBBE CIRO | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | MILI ORAZIO | INFORMATICA | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | PIZZALEO KATIA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | SI |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | PIZZALEO KATIA | STORIA | SI |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | SCARMOZZINO STELLA | DIRITTO ED ECONOMIA | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | VATTA MATTEO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
1A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | BENEDETTI RICCARDO | MATEMATICA | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | BERGAMASCHI DENISE | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | BERGAMASCHI DENISE | STORIA | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | MAMOLI MASSIMO | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | BOCCA ACHILLE | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | GIOBBE CIRO | SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | GIOBBE CIRO | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | MILI ORAZIO | INFORMATICA | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | NICOLI LAURA | GEOGRAFIA | SI |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | PEROTTO SERENA MARIA | LINGUA INGLESE | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | VALOTA PATRIZIA | DIRITTO ED ECONOMIA | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | VATTA MATTEO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
1B AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | CASTIONI ROSANNA | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BENEDETTI RICCARDO | MATEMATICA | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GARAU MATTIA | GEOGRAFIA | SI |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIOBBE CIRO | SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIOBBE CIRO | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GUSTINETTI LARA | LINGUA INGLESE | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | LAUBE MASSIMILIANO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | MAIRA CALOGERA DOMENICA | DIRITTO ED ECONOMIA | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | REMONDI MONIA | INFORMATICA | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | SEMPERBONI NOEMI | LINGUA INGLESE | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | TACENTE FEDERICA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | TACENTE FEDERICA | STORIA | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | ZUCCLINI VANESSA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
1C AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | ALBERGONI MICHELA | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | ARMANI ANNA MARIA ANTONIA | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | AZZOLA ROBERTA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | AZZOLA ROBERTA | STORIA | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | COLOMBI DEBORA | LINGUA INGLESE | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | CADUTO PAOLA | MATEMATICA | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | GARAU MATTIA | GEOGRAFIA | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | GIOBBE CIRO | SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | SI |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | GIOBBE CIRO | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | SI |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | MARCASSOLI FRANCESCA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | MILI ORAZIO | INFORMATICA | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | PALADINO MARIA RITA | DIRITTO ED ECONOMIA | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | PELLICIOLI GERMANA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
1D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BENEDETTI RICCARDO | MATEMATICA | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | LA GALA MARIANNA | SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | LA GALA MARIANNA | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | CORBANI MONICA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIARLETTA ROBERTO | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | SI |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIARLETTA ROBERTO | STORIA | SI |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GUSTINETTI LARA | LINGUA INGLESE | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | LAUBE MASSIMILIANO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | MAIRA CALOGERA DOMENICA | DIRITTO ED ECONOMIA | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | MILI ORAZIO | INFORMATICA | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | NICOLI LAURA | GEOGRAFIA | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | MAMOLI MASSIMO | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | SEMPERBONI NOEMI | LINGUA INGLESE | NO |
1F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BONINI CRISTIANA ANTONIETTA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | CROTTI FRANCESCA | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | FOINI ELENA | LINGUA INGLESE | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GALIMBERTI GIOVANNI LUCA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIORGIANNI CARMELO | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIORGIANNI CARMELO | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | MILI ORAZIO | INFORMATICA | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | NICOLI LAURA | GEOGRAFIA | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | NODARI SILVANA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | SCARMOZZINO STELLA | DIRITTO ED ECONOMIA | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | TACENTE FEDERICA | STORIA | NO |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | DI CORRADO SHEILA | MATEMATICA | SI |
2A AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | BOCCA ACHILLE | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | FOINI ELENA | LINGUA INGLESE | SI |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | GALIMBERTI GIOVANNI LUCA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | GIORGIANNI CARMELO | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | GIORGIANNI CARMELO | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | MILI ORAZIO | INFORMATICA | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | NICOLI LAURA | GEOGRAFIA | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | SCARMOZZINO STELLA | DIRITTO ED ECONOMIA | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | TOMASONI CINZIA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | TOMASONI CINZIA | STORIA | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | MAMOLI MASSIMO | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | DI CORRADO SHEILA | MATEMATICA | NO |
2D AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IT | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BERGAMASCHI DENISE | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | SI |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BERGAMASCHI DENISE | STORIA | SI |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | CALCAGNO BIAGIO ALESSIO | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | DI GREGORIO PAULA | DIRITTO ED ECONOMIA | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GALIMBERTI GIOVANNI LUCA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIORGIANNI CARMELO | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | GIORGIANNI CARMELO | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | MILI ORAZIO | INFORMATICA | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | NICOLI LAURA | GEOGRAFIA | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | PEROTTO SERENA MARIA | LINGUA INGLESE | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BOSIS WALTER | MATEMATICA | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | ALBERGONI MICHELA | ECONOMIA AZIENZALE | NO |
2F AMM. FINAN. E MARKETING - BIENNIO COMUNE - IF | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | BONINI CRISTIANA ANTONIETTA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | CARRARA PAOLA | MATEMATICA | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | CROTTI FRANCESCA | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | DI GREGORIO PAULA | DIRITTO | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | DI GREGORIO PAULA | ECONOMIA POLITICA | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | GALIMBERTI GIOVANNI LUCA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | REMONDI MONIA | INFORMATICA | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | SIMONE GIUSEPPINA | LINGUA INGLESE | NO |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | TACENTE FEDERICA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | SI |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | TACENTE FEDERICA | STORIA | SI |
3A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | ARRIGONI FEDERICO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | BARONCHELLI MARIA ANTONELLA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | BARONCHELLI MARIA ANTONELLA | STORIA | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | BOCCA ACHILLE | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | CARNELOS MAURO | DIRITTO | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | CARNELOS MAURO | ECONOMIA POLITICA | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | CARRARA PAOLA | MATEMATICA | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | ONGARO PAOLA | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | PEROTTO SERENA MARIA | LINGUA INGLESE | SI |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | REMONDI MONIA | INFORMATICA | NO |
3B AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IT | ROTA LUISA | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | BOCCA ACHILLE | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | COLOMBI DEBORA | LINGUA INGLESE | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | FERRARIS DELIA | ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | GELMI PAOLA | TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | GUARINO GIOVANNA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | SI |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | GUARINO GIOVANNA | STORIA | SI |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | CADUTO PAOLA | MATEMATICA | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | MAIRA CALOGERA DOMENICA | DIRITTO | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | MAIRA CALOGERA DOMENICA | RELAZIONI INTERNAZIONALI | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | PELLICIOLI GERMANA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | ROMEO ROCCO | TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | NO |
3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | ALBERGONI MICHELA | DIRITTO | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | ALBERGONI MICHELA | RELAZIONI INTERNAZIONALI | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | ANNUNZIATA ANTONIO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | AZZOLA ROBERTA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | SI |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | AZZOLA ROBERTA | STORIA | SI |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | BELOTTI MANUEL | LINGUA INGLESE | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | BENEDETTI RICCARDO | MATEMATICA | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | FERRARIS DELIA | ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | ROMEO ROCCO | TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | ZANGA ORIETTA MIRIAM | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | ROTA LUISA | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | CATARRA EMANUELA MARIA | TERZA LINGUA STRANIERA CINESE | NO |
3E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC/ITF | CORBANI MONICA | TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | ANNUNZIATA ANTONIO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | BENEDETTI RICCARDO | MATEMATICA | SI |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | CORBANI MONICA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | GIARLETTA ROBERTO | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | GIARLETTA ROBERTO | STORIA | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | PALADINO MARIA RITA | DIRITTO | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | PALADINO MARIA RITA | ECONOMIA POLITICA | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | ROMEO ROCCO | INFORMATICA | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | SIMONE GIUSEPPINA | LINGUA INGLESE | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | ROTA LUISA | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
3F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | MAMOLI MASSIMO | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | BONINI CRISTIANA ANTONIETTA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | CROTTI FRANCESCA | ECONOMIA AZIENDALE | SI |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | FOINI ELENA | LINGUA INGLESE | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | GALIMBERTI GIOVANNI LUCA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | MAIRA CALOGERA DOMENICA | DIRITTO | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | MAIRA CALOGERA DOMENICA | ECONOMIA POLITICA | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | PIZZALEO KATIA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | PIZZALEO KATIA | STORIA | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | REMONDI MONIA | INFORMATICA | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | ZUCCLINI BARBARA | MATEMATICA | NO |
4A AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | ROTA LUISA | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | CARNELOS MAURO | DIRITTO | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | CARNELOS MAURO | RELAZIONI INTERNAZIONALI | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | COLOMBI DEBORA | LINGUA INGLESE | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | CORBANI MONICA | TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | FORCELLA MARIAGIULIA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | GIORDANO MARCO | MATEMATICA | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | GUARINO GIOVANNA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | GUARINO GIOVANNA | STORIA | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | ONGARO PAOLA | ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA | SI |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | PELLICIOLI GERMANA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | ROMEO ROCCO | TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | NO |
4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITF | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | ANNUNZIATA ANTONIO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | CATARRA EMANUELA MARIA | TERZA LINGUA STRANIERA CINESE | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | COLOMBI DEBORA | LINGUA INGLESE | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | GIORDANO MARCO | MATEMATICA | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | ROMEO ROCCO | TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | SCANDELLA MANUELA | ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | VALOTA PATRIZIA | DIRITTO | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | VALOTA VALENTINA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | SI |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | VALOTA PATRIZIA | RELAZIONI INTERNAZIONALI | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | VALOTA VALENTINA | STORIA | SI |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | ZANGA ORIETTA MIRIAM | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO | NO |
4E RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - ITC | BETTINAGLIO ABELE | RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | NO |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | ANNUNZIATA ARCANGELO | ECONOMIA AZIENDALE | NO |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | DI GREGORIO PAULA | DIRITTO | SI |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | DI GREGORIO PAULA | ECONOMIA POLITICA | SI |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | GALIMBERTI GIOVANNI LUCA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | NO |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | GELMI PAOLA | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE | NO |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | GIARLETTA ROBERTO | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | NO |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | GIARLETTA ROBERTO | STORIA | NO |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | PEROTTO SERENA MARIA | LINGUA INGLESE | NO |
4F AMM. FINAN. E MARKETING - TRIENNIO - IF | REMONDI MONIA | INFORMATICA | NO |
