Cosa fa
A livello normativo le competenze, i ruoli e le funzioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 297/94, in virtù del quale il Collegio dei Docenti esercita poteri di delibera.
Compiti del Collegio dei Docenti nello specifico:
- elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa o PTOF;
- adeguare i programmi d’insegnamento alle esigenze specifiche del territorio e del coordinamento disciplinare;
- adottare iniziative per il sostegno di alunni svantaggiati;
- redigere del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
- suddividere l’anno scolastico in trimestri o quadrimestri per le valutazioni;
- stabilire l’adozione dei libri di testo;
- approvare gli accordi con reti di scuole per quanto riguarda gli aspetti didattici;
- valutare periodicamente dell’andamento didattico complessivo;
- elaborare soluzioni per i casi di scarso rendimento o irregolare comportamento degli alunni;
- valutare lo stato di attuazione dei progetti per le scuole situate in zone a rischio;
- identificare e attribuire funzioni strumentali al PTOF.
- deliberare sulla formazione delle classi, assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni;
- eleggere il comitato di valutazione dei docenti;
- deliberare sulla sospensione dei docenti quando si verificano casi di inadempienze rilevanti.
Composizione del Collegio Docenti 2022-2023
DOCENTE | CLASSI |
---|---|
ALBERGONI MICHELA | 1C 2F 3E 5D 5E |
AMIDONI SARA | 1U 3R 3T 4R 5R |
ANNUNZIATA ANTONIO | 2R 3E 3F 3O 3Q 4E 4M 5E 5M |
ANNUNZIATA ARCANGELO | 1Q 2Q 4F |
ARMANI ANNA MARIA ANTONIA | 1D 4P |
ARNOLDI MAURO | 2N 3L 3N 5L |
ARRIGONI FEDERICO | 1U 2U 3B 3U 4Q 4U 5A 5Q 5U |
AZZOLA GINA GIULIA | 1M 1Q |
AZZOLA ROBERTA | 1D 3E |
BALDASSARI CHIARA | 2N 4N 5L |
BARBARO FRANCESCA | |
BARONCHELLI DONATELLA | 3T 3U 4S 4U 5R 5U |
BARONCHELLI MARIA ANTONELLA | 1G 3B 5B |
BASSI CHIARA | 1N 3L 3M 3U |
BELOTTI ILARIO | 1L 1T 2L 2T 4S |
BELOTTI MANUEL | 1R 2R 3E 4R 5D 5E |
BENATTI LORENZA | 1Q 2Q 3Q |
BENEDETTI RICCARDO | 1B 1C 1F 3E 3F |
BERGAMASCHI DENISE | 1B 1T 2F 3P |
BETTINAGLIO ABELE | 1A 1C 1D 1F 2A 2D 2F 3A 3D 3P 4D 4E 4P 5C 5D 5E 5Q |
BIONDI MARIAPAOLA | 2M 4L 4Q |
BOCCA ACHILLE | 1B 2D 3B 3D 5B |
BONINI CRISTIANA ANTONIETTA | 1A 2A 2P 3A 3O 3Q 4A |
BOSIS WALTER | 2F |
CADUTO PAOLA | 1A 1D 1G 4Q |
CALCAGNO BIAGIO ALESSIO | 1T 2F 3T 4T 5T |
CALVI GIACOMO | 1L 2N 4Q 5P 5Q |
CALVI SARA | 3P 4M 5P |
CAMPANA BARBARA | 1N 3N 4P 5R 5U |
CARNELOS MAURO | 3B 4D 5A |
CARRARA ALESSANDRA | 3N 5N 5S |
CARRARA PAOLA | 3A 3B 5A 5B 5D |
CASTELLI DAVIDE | 2T 3M 3N 5N |
CASTIONI ROSANNA | 1B 1G 1P 1Q 1R 1T 1U 2P 2T 3O 3U 4R 4S 4T 4U 5R 5S 5T |
CATAPANO LIDIA | 1M 3Q |
CATARRA EMANUELA MARIA | 3E 4E 5E |
CECCHIN SONIA | 2L 2M 3M 4P |
CICERONI NOEMI | 1T 2T 3U 4U 5S |
COLOMBI DEBORA | 1D 1U 3D 4D 4E 5T |
COMINELLI CECILIA | 1N 1U 2R 2U 3T |
CONTI ELEONORA | 2R 3R 4R 5R |
CORBANI MONICA | 1F 3E 3F 4D 5A 5E |
CORSINI STEFANIA | 1M 3O 4N 5N |
CORTESI MONICA | 1U 2T 2U 5M |
CORTI FABIOLA | 2Q 3O 3P 3Q 5P 5Q |
CORTINOVIS PAOLO | 1M 2L 2M 3L 3M 3P 3R 4L 4P 5L 5N |
CROTTI FRANCESCA | 2A 3A 4A 5P |
DAMIANI GIUSEPPINA | 1A 1G 1P 2P |
DE CARO CRISTIANA | 3O |
DE SIMONE SALVATORE | 1L 2T 4N 5R 5T |
DI CORRADO SHEILA | 2A 2D |
DI GREGORIO PAULA | 2F 3A 4F 5C |
DOSSENA LAURA | 1T 2T 4T 5T |
FARRAUTO STEFANIA | 1M 1N 3L 5L |
FENU MIRIAM | 1N 2N 3N 3U 4N 4T 4U 5T 5U |
FERRARIS DELIA | 3D 3E 5Q |
FINAZZI MARIA TOSCA | 3U 5S 5U |
FOINI ELENA | 1A 2A 2D 4A 4Q 5C |
FORCELLA MARIAGIULIA | 2U 4D 4S 4U |
GALIMBERTI GIOVANNI LUCA | 2A 2D 2F 2P 2Q 3A 4A 4F 5B |
GARAU MATTIA | 1A 1C 1D 1P 2P 2Q 4Q |
GELMI LUCIA | 1R 1U 2U 4N |
GELMI PAOLA | 2T 3D 4F 4Q 5D 5P 5Q |
GELMI ROBERTO | 1M 4M 4U |
GIARLETTA ROBERTO | 1F 3F 4F 5Q |
GIOBBE CIRO | 1A 1B 1C 1D 4M |
GIORDANO MARCO | 4D 4E 5C |
GIORGIANNI CARMELO | 2A 2D 2F 3T 4S 5S |
GRIGIS LINDA | 3P |
GRITTI NIVES | 3T 4T 5T |
GUARINO GIOVANNA | 3D 3O 4D |
GUERINI FRANCESCA | 2L 3P 4M |
GUSTINETTI LARA | 1C 1F 1G 1P 1Q |
HONCHAROVA YULIYA | 1U 2U 3U 4U 5U |
IMBERTI VILMA | 1M 2M 3M 4M 5M |
LA GALA MARIANNA | 1F 1G 1M 1P 1Q 1R 2P 2Q |
LAMBRI DANIELA | 1P 4P 5P |
LAUBE MASSIMILIANO | 1C 1F 1R 3T 4R 4S 5C 5P 5S |
LIBERATORE DANIELA | 3P 3T 5A 5Q |
LOCATELLI LAURA | 1R 2R 4S 5S 5U |
LOMBARDI NUNZIO | 3U 4R 4T 4U 5R |
LONGO LAURA | 2L 2M 4S 5S |
MAIRA CALOGERA DOMENICA | 1C 1F 3D 4A 4Q |
MAMOLI MASSIMO | 1B 1F 2D 3F |
MANARA GIULIANA MARIA | 1L 2L 2M 3L 3M 4L 5L 5M 5N |
MARCASSOLI FRANCESCA | 1D 1R |
MARMOCCHI SILVIA DINA PIA | 1L 2L 3L 4T 5M |
MARTINELLI VALENTINA | 2N 3R 4S 5L |
MILANI ELENA | 1T 1U 2R 2T 2U 3R 4R 5R |
MILI ORAZIO | 1A 1B 1D 1F 1G 2A 2D 2F |
MINUSCOLI GIULIO | 4P 4Q 5E |
MOLINARI TIZIANA | 4Q 5D 5E |
MORARELLI LAURA | 2P 2U 3M 4M |
MOVCHAN ANNA | 1U 2U 3U 4U 5U |
MULLER SANDRINE | 1T 2T 3T 4T 5T |
MUSELLA GIOVANNA | 1Q 4Q |
NICOLI LAURA | 1B 1F 1G 1Q 2A 2D 2F 3O 3Q |
NODARI SILVANA | 1P 2A 2P 3P |
OLZERI TIZIANA | 2R 3R 4R 5S |
ONGARO PAOLA | 3B 3Q 4D |
OSLAK SIMONA | 1R 2R 2U 3R 3U 4R 4S 4U 5R 5S 5U |
PALADINO MARIA RITA | 1D 3F 5Q |
PANZERA MARTA | 3N 4R 4U 5L 5R |
PANZUTO GIACOMO | 1G 1P 2P 2Q 3P 4P 5P |
PAROLINI STEFANO | 1L 1M 1N 2L 2M 2N 2Q 3L 3M 3N 4L 4M 4N 5L 5M 5N 5P 5U |
PELLICIOLI GERMANA | 1D 1N 1P 1T 2N 3D 3N 4D 4T 5D |
PELLICIOLI NADIA | 5B 5C |
PEROTTO SERENA MARIA | 1B 2F 3B 4F 5B 5P |
PETRANTONI VELIA | 1L 2M 5L |
PEZZALI DALILA | 1L 1T 2M 4L |
PINO FEDERICO | 2N 5P |
PIZZALEO KATIA | 1A 4A 5P |
PROVENZANO JESSICA | 1P 2L |
PULCINI MICHELA | 1N 5L |
QUARANTA CARMELO | 3T 3U 4S 5M |
QUARTI MANUELA | 3M 3R 4L 4M 4N 4P 5N 5P 5T |
RAVASIO GIANLUIGI | 3R 4L 4M 4T 5L 5M 5T |
RAVENNA ELEONORA | 1R 1T 1U 2R 2T 3R 3T 4R 4S 4T 5R 5S 5T 5U |
REMONDI MONIA | 1C 3A 3B 3O 3Q 4A 4F 5C |
ROCCHI EMILIO | 3L 4T 5S 5U |
ROMEO ROCCO | 3D 3E 3F 4D 4E |
ROTA FABRIZIO | 3U 5S 5U |
ROTA LUISA | 2R 2U 3B 3E 3F 3Q 3R 3T 4A 4Q 5A 5B |
ROVARIS MARIAROSA | 4L 4N 4R 5N |
SCANDELLA MANUELA | 3P 4E 5A |
SCARAFILE FRANCESCO | |
SCARMOZZINO STELLA | 1A 1G 1L 1M 1N 1P 1Q 2A 2D |
SEGHEZZI BARBARA | 2L 2M 2N 2P 2Q 3O 3Q |
SEMPERBONI NOEMI | 1C 1F 1G 1P 1Q |
SESTILI MARIA IRENE | 2L 2M 2N 4L |
SHANN LAURA | 1R 1T 1U 2R 2T 2U 3R 3T 3U 4R 4S 4T 4U 5R 5S 5T 5U |
SIGNORI TERESA | 1L 5M |
SIMONE GIUSEPPINA | 2M 2Q 3A 3F 3Q 4L |
SPERANI GLORIA | 1Q 3O 3Q 4Q 5C 5Q |
SPOSI FEDERICA | 1M 1T 5L 5R |
SVALUTO MOREOLO GABRIELLA | 1R 4N 4R 5M 5N |
TACENTE FEDERICA | 1C 1N 2A 3A |
TOMASONI CINZIA | 2D 5C 5D |
TURLON SILVIA | 3L 3N 4L 4S |
UNIA FLAVIO | 1G 2P 2Q 3P |
VALOTA PATRIZIA | 1B 4E 5B |
VALOTA VALENTINA | 4E 5A |
VATTA MATTEO | 1A 1B 1G 1Q |
VEDOVATI CATERINA | 1R 3R 5N 5T 5U |
VEDOVATI GIORGIO | 1L 2R 5U |
VENTURA IDA | 1N 1Q |
VERZEROLI MARCO | 1P 1Q 2P 4P 4Q |
VICINO DOMENICO | 1G 1P 1Q 2P 2Q 3P |
ZANGA MARCO | 5Q |
ZANGA ORIETTA MIRIAM | 3E 4E 5D 5E |
ZUCCHELLI CRISTIAN | 3L 3N 4M 5M |
ZUCCLINI BARBARA | 4A 4F 5E |
ZUCCLINI VANESSA | 1C 1G 1P 1Q 2Q 3P 4P |
Servizi
Servizi di cui la struttura è responsabile
Pubblicato: 05.01.2022 - Revisione: 02.10.2022
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.