Cosa fa
A livello normativo le competenze, i ruoli e le funzioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 297/94, in virtù del quale il Collegio dei Docenti esercita poteri di delibera.
Compiti del Collegio dei Docenti nello specifico:
- elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa o PTOF;
- adeguare i programmi d’insegnamento alle esigenze specifiche del territorio e del coordinamento disciplinare;
- adottare iniziative per il sostegno di alunni svantaggiati;
- redigere del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
- suddividere l’anno scolastico in trimestri o quadrimestri per le valutazioni;
- stabilire l’adozione dei libri di testo;
- approvare gli accordi con reti di scuole per quanto riguarda gli aspetti didattici;
- valutare periodicamente dell’andamento didattico complessivo;
- elaborare soluzioni per i casi di scarso rendimento o irregolare comportamento degli alunni;
- valutare lo stato di attuazione dei progetti per le scuole situate in zone a rischio;
- identificare e attribuire funzioni strumentali al PTOF.
- deliberare sulla formazione delle classi, assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni;
- eleggere il comitato di valutazione dei docenti;
- deliberare sulla sospensione dei docenti quando si verificano casi di inadempienze rilevanti.
Composizione del Collegio Docenti 2023-2024 (aggiornato al 22 novembre 2023)
docente | COUNTA di docente | CLASSI | MATERIE |
---|---|---|---|
ACERBIS ELISABETTA | 2 | 1M 3N Totale generale | SOSTEGNO |
AFFANNI GIULIA | 3 | 1P 1Q 3L Totale generale | SOSTEGNO |
AMIDONI SARA | 6 | 2U 4R 5R Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - SPAGNOLO |
ANNUNZIATA ANTONIO | 12 | 1E 1I 1M 4D 4F 4O 4Q 5E 5M Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
ANSELMO GIULIANO | 4 | 3G 3P 4P 5P Totale generale | TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI (GRAFICA) |
ARNOLDI MAURO | 10 | 1N 3N 4L 4N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA, STORIA E GEOGRAFIA |
ARRIGONI FEDERICO | 10 | 1A 1L 2U 3U 4B 4U 5P 5Q 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
AZZOLA GINA GIULIA | 2 | 2M 2Q Totale generale | SOSTEGNO |
AZZOLA ROBERTA | 6 | 2D 4D Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
BALDASSARI CHIARA | 5 | 2U 3N 4R Totale generale | FISICA, MATEMATICA, MATEMATICA CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO |
BARONCHELLI DONATELLA | 16 | 3R 3T 3U 4T 4U 5S 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FILOSOFIA, STORIA |
BARONCHELLI MARIA ANTONELLA | 9 | 1B 2G 4B Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
BASSI CHIARA | 9 | 2N 2T 4M 4U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA, STORIA E GEOGRAFIA |
BELOTTI ILARIO | 14 | 2L 2T 3L 3R 3T 5S Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FISICA, MATEMATICA, MATEMATICA CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO |
BELOTTI MANUEL | 10 | 2R 3R 4D 4T 5R Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE, LINGUA INGLESE |
BENATTI LORENZA | 6 | 2Q 3Q 4Q Totale generale | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
BENEDETTI RICCARDO | 5 | 2B 2C 2F 4D 4F Totale generale | MATEMATICA |
BETTINAGLIO ABELE | 26 | 1A 1C 1D 1E 1Q 2A 2D 2F 3A 3D 3F 4A 4D 4P 5D 5E 5F 5P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA |
BIONDI MARIAPAOLA | 3 | 3A 3M 5Q Totale generale | SOSTEGNO |
BOCCA ACHILLE | 3 | 1B 1E 2B Totale generale | SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO |
BONINI CRISTIANA ANTONIETTA | 14 | 2A 3A 3Q 4A 4O 4Q 5A Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE, SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) |
BOSIO GIULIA | 9 | 1P 1T 2M 3L 3M 3T 4L 4P 5L Totale generale | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
CALVI GIACOMO | 6 | 1I 1N 5P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA), TECNICHE DI COMUNICAZIONE |
CALVI SARA | 3 | 4P 4Q 5M Totale generale | SOSTEGNO |
CAMPANA BARBARA | 8 | 2N 3U 4N 5P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE), LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE, LINGUA INGLESE |
CARNELOS MAURO | 10 | 1P 3A 4B 5D Totale generale | DIRITTO, DIRITTO ED ECONOMIA, ECONOMIA POLITICA, EDUCAZIONE CIVICA, RELAZIONI INTERNAZIONALI |
CARRARA ALESSANDRA | 6 | 2N 3N 4N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FILOSOFIA, SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA) |
CARRARA PAOLA | 5 | 3D 3F 4A 4B 5A Totale generale | MATEMATICA |
CASSINA MARTA | 9 | 1E 3F 5P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
CASTELLI DAVIDE | 8 | 1I 1L 4M 4N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA |
CASTIONI ROSANNA | 33 | 1I 1R 1T 2C 2P 2Q 2R 2T 2U 3P 3T 4O 4U 5R 5S 5T 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA |
CATALFAMO MARTA | 15 | 1A 1B 1D 1E 1I 2F 3D Totale generale | DIRITTO, DIRITTO ED ECONOMIA, EDUCAZIONE CIVICA, RELAZIONI INTERNAZIONALI |
CATAPANO LIDIA | 3 | 1L 2M 4Q Totale generale | SOSTEGNO |
CATARRA EMANUELA MARIA | 2 | 4D 5E Totale generale | TERZA LINGUA STRANIERA CINESE |
CATERINO RUGGIERO | 18 | 1P 1T 2M 3L 3M 3T 4L 4P 5L Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
CECCHIN SONIA | 7 | 3L 3M 4M Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FILOSOFIA, SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA) |
CHIAPPA GIULIA | 9 | 1I 1M 1T 2D Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA), SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA), SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) |
CHIARI JESSICA | 10 | 1P 2C 2G 2Q 3F 4P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE, SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) |
CHIRICHELLA RITA | 3 | 1P 2P 3L Totale generale | SOSTEGNO |
CICERONI NOEMI | 10 | 1T 2T 3T 4U 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE |
COLOMBI DEBORA | 10 | 1R 2D 2U 5D 5E Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE, LINGUA INGLESE |
CONFALONIERI EMILIA | 6 | 1Q 3A 3F Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA) |
CONTI ELEONORA | 8 | 2D 3R 4R 5R Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - TEDESCO, SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO |
CORBANI MONICA | 10 | 1C 1T 2F 2T 4F 5D Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - FRANCESE, SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE, TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE |
CORSINI STEFANIA | 8 | 1M 2M 4O 5N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE), LINGUA INGLESE |
CORTESI MONICA | 10 | 1I 1R 2U 5L Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA LATINA, STORIA, STORIA E GEOGRAFIA |
CORTI FABIOLA | 5 | 1P 2P 3Q 4O 4Q Totale generale | MATEMATICA |
CROTTI FRANCESCA | 3 | 1A 4A 5A Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE |
DAMIANI GIUSEPPINA | 5 | 2A 2G 2P 3P Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA) |
DE CARO CRISTIANA | 4 | 4O 5P Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA) |
DE MEO GIACOMO | 6 | 1Q 2G 2P Totale generale | TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA), TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
DEL BALSO VALENTINA | 4 | 1B 1D 1E 3G Totale generale | MATEMATICA |
DI GREGORIO PAULA | 11 | 3F 4A 4T 5F 5S Totale generale | DIRITTO, ECONOMIA POLITICA, EDUCAZIONE CIVICA |
DIMITRI MATTEO | 12 | 1Q 2L 3R 4M 4R 5N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
DOSSENA LAURA | 8 | 1T 2T 3T 5T Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - SPAGNOLO |
FARRAUTO STEFANIA | 10 | 2L 2M 3L 4L 5Q Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FILOSOFIA, SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA), TECNICHE DI COMUNICAZIONE |
FENU MIRIAM | 18 | 1N 2N 3N 3U 4N 4U 5N 5T 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) |
FERRARIS DELIA | 6 | 3G 4D 5F Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA, EDUCAZIONE CIVICA |
FINAZZI MARIA TOSCA | 8 | 1D 1R 2R 4U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - TEDESCO, LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - TEDESCO, SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO |
FINI SARA | 9 | 1A 1B 1D 1E 2A 2B 2D 2F 3F Totale generale | INFORMATICA |
FOINI ELENA | 10 | 1Q 2A 3A 3D 5A 5Q Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA INGLESE |
FORCELLA MARIAGIULIA | 6 | 3U 5D 5S 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - TEDESCO, LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - TEDESCO, SECONDA LINGUA COMUNITARIA-TEDESCO |
GAIBOTTI MAURA | 9 | 1A 1C 1P 2F 2P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA INGLESE |
GALIMBERTI GIOVANNI LUCA | 9 | 1B 3A 3D 3F 3P 3Q 4A 5A 5F Totale generale | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
GARAU MATTIA | 9 | 1C 1E 1P 2A 2C 2D 2P 3Q 5Q Totale generale | GEOGRAFIA |
GELMI LUCIA | 10 | 2N 2U 3U 5N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA LATINA, STORIA, STORIA E GEOGRAFIA |
GELMI PAOLA | 10 | 3T 4D 4T 5F 5T Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE), SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE, TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE |
GELMI ROBERTO | 9 | 2M 5M 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
GIARLETTA ROBERTO | 9 | 2F 4F 5F Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
GIOBBE CIRO | 11 | 1C 1L 1Q 2B 2C 3T Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA), SCIENZE INTEGRATE (FISICA), SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA), SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA), SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) |
GIORDANO MARCO | 3 | 4P 5D 5E Totale generale | MATEMATICA |
GRIGIS LINDA | 2 | 4P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO - ARTISTICHE |
GRITTI NIVES | 9 | 3T 4T 5T Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA (IN FRANCESE) |
GROSSI FILIPPO | 3 | 1Q 3T 3U Totale generale | DIRITTO ED ECONOMIA, EDUCAZIONE CIVICA |
GUARINO GIOVANNA | 9 | 1D 4O 5D Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
GUERINI FRANCESCA | 3 | 3L 4P 5M Totale generale | SOSTEGNO |
IMBERTI VILMA | 9 | 1M 2M 3M 4M 5M Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FISICA, MATEMATICA, MATEMATICA CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO |
INFANTE BENIAMINO | 14 | 1A 1B 1D 1E 2A 2B 2D 2F 3F Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, INFORMATICA |
LABATE ANNALISA ANNUNZIATA | 1 | 1Q Totale generale | SOSTEGNO |
LAMBRI DANIELA | 8 | 2G 2P 3P 5P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI (GRAFICA) |
LAUBE MASSIMILIANO | 10 | 1C 1D 1R 2C 2F 2R 3G 4T 5R 5S Totale generale | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
LOCATELLI LAURA | 8 | 2R 3R 4T 5S Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - SPAGNOLO, LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - SPAGNOLO |
LOMBARDI NUNZIO | 14 | 4T 4U 5R 5T 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FISICA, MATEMATICA |
LONGO LAURA | 11 | 3L 3M 4L 5S Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
MANARA GIULIANA MARIA | 11 | 2L 3L 3M 4L 4M 5L Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) |
MARMOCCHI SILVIA DINA PIA | 10 | 1L 2L 3L 4L 5T Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE), LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE |
MARTINELLI VALENTINA | 10 | 1I 1N 3N 4R 5S Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE), LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE |
MERISIO ANNA CHIARA | 7 | 1M 1T 3U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA, STORIA E GEOGRAFIA |
MILANESE DANIELE | 1 | 2P Totale generale | SOSTEGNO |
MINUSCOLI GIULIO | 9 | 3G 3P 5Q Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
MOLINARI TIZIANA | 6 | 2Q 3D 5Q Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA, EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA) |
MORARELLI LAURA | 8 | 3M 3P 4M 5M Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE), LINGUA INGLESE |
MOVCHAN ANNA | 4 | 2U 3U 4U 5U Totale generale | LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - RUSSO |
MUSELLA GIOVANNA | 2 | 2Q 5Q Totale generale | SOSTEGNO |
MUSUMECI GIOVANNA | 10 | 3L 3M 3R 4M 4R 5L 5M 5N 5P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, STORIA DELL'ARTE, STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO - ARTISTICHE |
NICOLI LAURA | 9 | 1A 1B 1D 2B 2F 2G 2Q 4O 4Q Totale generale | GEOGRAFIA |
OLZERI TIZIANA | 8 | 3R 4R 5R Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
ONGARO PAOLA | 7 | 1D 2D 4Q 5D Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA, EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA) |
OSLAK SIMONA | 9 | 1R 2R 3R 3U 4R 4U 5R 5S 5U Totale generale | LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - TEDESCO, LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - TEDESCO |
PALADINO MARIA RITA | 11 | 2D 3R 4F 5A 5Q Totale generale | DIRITTO, DIRITTO ED ECONOMIA, ECONOMIA POLITICA, EDUCAZIONE CIVICA |
PANZERA MARTA | 10 | 3N 4N 4T 5R 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, STORIA DELL'ARTE |
PAROLINI STEFANO | 25 | 1L 1M 1N 2G 2L 2M 2N 3G 3L 3M 3N 3Q 4L 4M 4N 5L 5M 5N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA |
PATTI GIANLUCA | 4 | 3G 3P 4P 5P Totale generale | TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI (GRAFICA) |
PELLICIOLI GERMANA | 18 | 1N 2D 2N 2P 2T 3N 4N 5D 5T Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
PELLICIOLI NADIA | 5 | 1P 2F 4F Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA) |
PEROTTO SERENA MARIA | 12 | 1B 2B 3F 3G 4B 5F Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA INGLESE |
PETRANTONI VELIA | 3 | 1L 2L 3M Totale generale | SOSTEGNO |
PICCINARDI CHIARA FRANCESCA | 6 | 2C 3Q 4A 4F 4Q 5L Totale generale | LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE), LINGUA INGLESE |
PINO FEDERICO | 3 | 1M 1P 3N Totale generale | SOSTEGNO |
PIZZALEO KATIA | 7 | 2A 3A 5A Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
PULCINI MICHELA | 2 | 1I 2N Totale generale | SOSTEGNO |
QUARTI MANUELA | 9 | 3L 3M 3R 4M 4R 5L 5M 5N 5P Totale generale | STORIA DELL'ARTE, STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO - ARTISTICHE |
QUIRINO ROSA | 12 | 1B 1C 1E 2B 2C 3Q Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA) |
RAVASIO GIANLUIGI | 6 | 1L 1M 4R 5L 5M 5T Totale generale | FILOSOFIA, SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA) |
RAVENNA ELEONORA | 12 | 1R 1T 2R 2T 2U 3R 3T 4R 4T 5R 5S 5T Totale generale | LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - SPAGNOLO, LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - SPAGNOLO |
REMONDI MONIA | 22 | 1C 2C 2P 3A 3Q 4A 4B 4D 4F 4O 4Q Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, INFORMATICA, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE |
RICCI MATTEO | 11 | 1A 1Q 2P 3D 3G 3P 5P 5Q Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SECONDA LINGUA COMUNITARIA-FRANCESE, SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE), TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE |
RIDOLFI LUCIA | 2 | 1A 1C Totale generale | MATEMATICA |
RIZZOTTO CHIARA | 11 | 1A 1B 1P 2A 2P 2Q Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA), SCIENZE INTEGRATE (FISICA), SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA), SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) |
ROCCHI EMILIO | 7 | 4L 4U 5S 5T Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, STORIA DELL'ARTE |
ROTA FABRIZIO | 4 | 3R 3U 4U Totale generale | FISICA, MATEMATICA |
ROTA LUISA | 25 | 1B 1P 2B 3R 3U 4B 4F 4Q 4R 4T 5A 5Q Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA |
ROVARIS MARIAROSA | 9 | 3M 5L 5N 5R Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FILOSOFIA, SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA) |
SALEMI ROSSELLA | 8 | 1D 1E 2G 2Q 4P Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA INGLESE |
SCAGLIOLA MARILISA | 8 | 2U 3U 4U 5U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - RUSSO |
SCAGLIONE FLAVIO | 9 | 1R 2R 2T 2U 3R 4R 4T 5M 5R Totale generale | SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) |
SCANDELLA MANUELA | 6 | 4B 4P 5E Totale generale | ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA, EDUCAZIONE CIVICA |
SCARMOZZINO STELLA | 18 | 1C 2A 2C 2G 2L 2M 2N 2P 2Q Totale generale | DIRITTO ED ECONOMIA, EDUCAZIONE CIVICA |
SEGHEZZI BARBARA | 12 | 1L 1M 1N 3Q 4O 4Q Totale generale | DIRITTO ED ECONOMIA, EDUCAZIONE CIVICA |
SESTILI MARIA IRENE | 10 | 1M 1T 3M 5L Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA E GEOGRAFIA |
SHANN LAURA MARY | 15 | 1R 1T 2R 2T 2U 3R 3T 3U 4R 4T 4U 5R 5S 5T 5U Totale generale | LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE |
SIGNORI TERESA | 2 | 1C 2L Totale generale | SOSTEGNO |
SIMONE GIUSEPPINA | 6 | 2C 3Q 4A 4F 4Q 5L Totale generale | LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE), LINGUA INGLESE |
SIMONIELLO VINCENZA | 8 | 3G 3P 3T 3U Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, STORIA DELL'ARTE, STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO - ARTISTICHE |
SPERANI GLORIA | 9 | 1P 2Q 3Q 4O 4Q 5Q Totale generale | INFORMATICA, TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (ECONOMIA), TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
SPOSI FEDERICA | 11 | 1T 2M 2T 3N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA LATINA, STORIA, STORIA E GEOGRAFIA |
SVALUTO MOREOLO GABRIELLA | 8 | 2L 2R 5N 5R Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA LATINA, STORIA E GEOGRAFIA |
TACENTE FEDERICA | 6 | 1Q 2P 4A Totale generale | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
TOMASONI CINZIA | 9 | 2B 2C 3D Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
TURLON SILVIA | 11 | 4L 4N 5L 5S Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FISICA, MATEMATICA |
UNIA FLAVIO | 4 | 1P 1Q 3G 4P Totale generale | TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI (GRAFICA) |
URZETTA VERONICA | 6 | 1L 1R 1T Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, MATEMATICA CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO |
VALOTA PATRIZIA | 10 | 2B 4D 4U 5E 5R Totale generale | DIRITTO, DIRITTO ED ECONOMIA, EDUCAZIONE CIVICA, RELAZIONI INTERNAZIONALI |
VALOTA VALENTINA | 6 | 1P 5E Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA |
VATTA MATTEO | 4 | 2A 2B 2G 2Q Totale generale | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
VEDOVATI CATERINA | 11 | 1I 1N 2N 2R 5N Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, FISICA, MATEMATICA, MATEMATICA CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO |
VEDOVATI GIORGIO | 9 | 1I 1L 1N 2L Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA E GEOGRAFIA |
VENTURA IDA | 3 | 1C 2N 2Q Totale generale | SOSTEGNO |
VERZENI MICHELA | 1 | 1R Totale generale | LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - SPAGNOLO |
VERZEROLI MARCO | 9 | 1Q 2G 2Q 3P 5P 5Q Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, MATEMATICA |
VIOLANO FLORIANA | 13 | 1D 1E 2F 2G 2M 5S Totale generale | EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA), SCIENZE INTEGRATE (FISICA), SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA), SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA), SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) |
ZANETTI PAOLA | 5 | 1P 1Q 2G 2Q 3D Totale generale | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE |
