Cos'è
Appuntamenti quotidiani
Il calendario mostra gli eventi che compaiono anche sul display all’ingresso della scuola.
Gli eventi scompaiono dalla lista non appena terminano.
Usa il campo filtro per trovare gli eventi che ti interessano.
| EVENTO | Description | INIZIO | FINE | data | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| VACANZA FESTA LAVORO | 0.00 | 0.00 | sabato 2 maggio 2026 | ----- SABATO 2 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 223b | 13.15 | 17.45 | lunedì 4 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 4 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: matematica aud1 225b | inglese 224b | studio in biblioteca | 13.30 | 15.30 | lunedì 4 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 4 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: lettere 124b | economia 127b | latino 118b 128b | 13.30 | 15.30 | lunedì 4 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 4 MAGGIO 2026 ----- | |
| Collegio docenti straordinario modalità mista (aula 3.0 + online) | Il collegio si svolge in modalità mista: presenza in aula 3.0 e online | 14.15 | 14.45 | lunedì 4 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 4 MAGGIO 2026 ----- |
| POTENZIAMENTO ECONOMIA AZ. CL. 3D PROF.ssa MAZZA | 14.30 | 16.30 | lunedì 4 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 4 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC STRAORDINARIO 5L 5R (circ 356 - aula 3.0) | 14.45 | 15.00 | lunedì 4 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 4 MAGGIO 2026 ----- | |
| RIUNIONE ORIENTAMENTO | 15.00 | 16.00 | lunedì 4 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 4 MAGGIO 2026 ----- | |
| Help matematica 3R 3T (Lombardi 025a) | 13.00 | 14.00 | martedì 5 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 ----- | |
| Potenziamento francese 5T (Corbani 227b circolare 177) | 13.00 | 14.00 | martedì 5 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | martedì 5 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 ----- | |
| CORSO SPAGNOLO PIANO ESTATE (201A) | 13.30 | 15.30 | martedì 5 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 ----- | |
| CORSO CERT. B2 INGLESE PROF.ssa SHANN (20H) | 14.30 | 16.30 | martedì 5 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 ----- | |
| LEZIONE 4D FRANCESE | 13.00 | 14.00 | mercoledì 6 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | mercoledì 6 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026 ----- | |
| CONSIGLIO DI CLASSE STR. 2Q | 14.00 | 15.00 | mercoledì 6 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026 ----- | |
| CORSO ARRAMPICATA (palestra - ref. Pellicioli G - circ 255) | 14.00 | 16.00 | mercoledì 6 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026 ----- | |
| CONSIGLIO D'ISTITUTO STRAORDINARIO (MOD. MISTA) | 14.30 | 15.30 | mercoledì 6 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026 ----- | |
| Recupero tedesco (Bocca - 109A) | 13.00 | 14.00 | giovedì 7 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2026 ----- | |
| POMERIGGIO RONDINE 3N (ref Coter - 003a) | 13.15 | 15.15 | giovedì 7 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 223b | 228b | 13.15 | 17.45 | giovedì 7 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: matematica aud1 aud2 | diritto 118 b | studio in gruppo 128b | studio individuale in bilioteca | 13.30 | 15.30 | giovedì 7 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: lettere 123b | latino 124b | francese 125b | economia 127b | 13.30 | 15.30 | giovedì 7 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2026 ----- | |
| POTENZIAMENTO FRANCESE MARMANDE (Scagliola - 013A) | 14.00 | 15.40 | giovedì 7 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2026 ----- | |
| Sportello psicologico (dott.ssa Fumagalli aula 108A - comun 243) | 8.00 | 11.00 | venerdì 8 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 8 MAGGIO 2026 ----- | |
| MATEMATICA - PROF. ILARIO BELOTTI | 13.00 | 14.00 | venerdì 8 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 8 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO CONSIGLI DI MAGGIO | 0.00 | 0.00 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| POMERIGGIO RONDINE 4N (ref Dossena - 003a) | 13.00 | 15.15 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| Potenziamento 5T (storia in francese - Gritti - circ 177 - 226b) | 13.00 | 14.00 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 223b | 13.15 | 17.45 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: matematica aud1 225b | inglese 224b | studio in biblioteca | 13.30 | 15.30 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: lettere 124b | economia 127b | latino 118b 128b | 13.30 | 15.30 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 3E 109A | 3B 110A | 5L 111A (circ 21) | 14.30 | 16.00 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 4C 104A | 3Q 105A | 5T 106A | 4P 107A (circ 21) | 16.00 | 17.30 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 2A 109A | 1M 110A | 5G 111A (circ 21) | 17.30 | 19.00 | lunedì 11 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE CLASSI CAMPIONE | 0.00 | 0.00 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO CONSIGLI DI MAGGIO | 0.00 | 0.00 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| Potenziamento 5T (storia in francese - Gritti - circ 177 - 226b) | 13.00 | 14.00 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| Help matematica 3R 3T (Lombardi 025a) | 13.00 | 14.00 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 5A 109A | 5M 110A | 2I 111A | 1B 112A (circ 21) | 14.30 | 16.00 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| CORSO CERT. B2 INGLESE PROF.ssa SHANN (20H) | 14.30 | 16.30 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 1L 104A | 1D 105A | 5P 106A | 5U 107A (circ 21) | 16.00 | 17.30 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 2L 109A | 2D 110A (circ 21) | 17.30 | 19.00 | martedì 12 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | mercoledì 13 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO CONSIGLI DI MAGGIO | 0.00 | 0.00 | mercoledì 13 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 ----- | |
| LEZIONE 4D FRANCESE | 13.00 | 14.00 | mercoledì 13 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | mercoledì 13 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 5D 109A | 5N 110A | 4Q 111A | 2R 112A (circ 21) | 14.30 | 16.00 | mercoledì 13 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 2Q 104A | 3N 105A | 5R 106A (circ 21) | 16.00 | 17.30 | mercoledì 13 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 5Q 109A | 4T 110A (circ 21) | 17.30 | 19.00 | mercoledì 13 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO CONSIGLI DI MAGGIO | 0.00 | 0.00 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| Recupero tedesco (Bocca - 109A) | 13.00 | 14.00 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| POMERIGGIO RONDINE 3N (ref Coter - 003a) | 13.15 | 15.15 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 223b | 228b | 13.15 | 17.45 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: matematica aud1 aud2 | diritto 118 b | studio in gruppo 128b | studio individuale in bilioteca | 13.30 | 15.30 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: lettere 123b | latino 124b | francese 125b | economia 127b | 13.30 | 15.30 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| CORSO ARRAMPICATA (palestra - ref. Pellicioli G - circ 255) | 14.00 | 16.00 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 2N 109A | 1F 110A | 3G 111A | 4U 112A (circ 21) | 14.30 | 16.00 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 1I 104A | 2C 105A | 2M 106A (circ 21) | 16.00 | 17.30 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 1T 109A | 4L 110A | 3A 111A | 3P 112A (circ 21) | 17.30 | 19.00 | giovedì 14 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | venerdì 15 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 15 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO CONSIGLI DI MAGGIO | 0.00 | 0.00 | venerdì 15 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 15 MAGGIO 2026 ----- | |
| Sportello psicologico (dott.ssa Fumagalli aula 108A - comun 243) | 8.00 | 11.00 | venerdì 15 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 15 MAGGIO 2026 ----- | |
| MATEMATICA - PROF. ILARIO BELOTTI | 13.00 | 14.00 | venerdì 15 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 15 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 1R 109A | 3D 110A | 1A 111A (circ 21) | 14.30 | 16.00 | venerdì 15 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 15 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 3R 104A | 1C 105A | 2B 106A | 4N 107A (circ 21) | 16.00 | 17.30 | venerdì 15 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 15 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 1P 109A | 3I 110A (circ 21) | 17.30 | 19.00 | venerdì 15 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 15 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | sabato 16 maggio 2026 | ----- SABATO 16 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO CONSIGLI DI MAGGIO | 0.00 | 0.00 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| Potenziamento 5T (storia in francese - Gritti - circ 177 - 226b) | 13.00 | 14.00 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 223b | 13.15 | 17.45 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: matematica aud1 225b | inglese 224b | studio in biblioteca | 13.30 | 15.30 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: lettere 124b | economia 127b | latino 118b 128b | 13.30 | 15.30 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 2V 109A | 4M 110A | 4B 111A (circ 21) | 14.30 | 16.00 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 3L 104A | 4R 105A | 2P 106A (circ 21) | 16.00 | 17.30 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 3C 109A | 2T 110A | 4G 111A (circ 21) | 17.30 | 19.00 | lunedì 18 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 18 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | martedì 19 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO CONSIGLI DI MAGGIO | 0.00 | 0.00 | martedì 19 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | martedì 19 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 4O 109A | 4A 110A (circ 21) | 14.30 | 16.00 | martedì 19 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026 ----- | |
| CORSO CERT. B2 INGLESE PROF.ssa SHANN (20H) | 14.30 | 16.30 | martedì 19 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 1N 104A | 3M 105A | 1Q 106A (circ 21) | 16.00 | 17.30 | martedì 19 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026 ----- | |
| CDC 2G 109A | 3T 110A | 4D 111A (circ 21) | 17.30 | 19.00 | martedì 19 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 19 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | mercoledì 20 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026 ----- | |
| LEZIONE 4D FRANCESE | 13.00 | 14.00 | mercoledì 20 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | mercoledì 20 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026 ----- | |
| CORSO ARRAMPICATA (palestra - ref. Pellicioli G - circ 255) | 14.00 | 16.00 | mercoledì 20 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | giovedì 21 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | giovedì 21 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 ----- | |
| Recupero tedesco (Bocca - 109A) | 13.00 | 14.00 | giovedì 21 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 ----- | |
| POMERIGGIO RONDINE 3N (ref Coter - 003a) | 13.15 | 15.15 | giovedì 21 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 223b | 228b | 13.15 | 17.45 | giovedì 21 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: matematica aud1 aud2 | diritto 118 b | studio in gruppo 128b | studio individuale in bilioteca | 13.30 | 15.30 | giovedì 21 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: lettere 123b | latino 124b | francese 125b | economia 127b | 13.30 | 15.30 | giovedì 21 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | venerdì 22 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 22 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | venerdì 22 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 22 MAGGIO 2026 ----- | |
| Sportello psicologico (dott.ssa Fumagalli aula 108A - comun 243) | 8.00 | 11.00 | venerdì 22 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 22 MAGGIO 2026 ----- | |
| MATEMATICA - PROF. ILARIO BELOTTI | 13.00 | 14.00 | venerdì 22 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 22 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | sabato 23 maggio 2026 | ----- SABATO 23 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | sabato 23 maggio 2026 | ----- SABATO 23 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | lunedì 25 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | lunedì 25 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 ----- | |
| POMERIGGIO RONDINE 4N (ref Dossena - 003a) | 13.00 | 15.15 | lunedì 25 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 223b | 13.15 | 17.45 | lunedì 25 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: matematica aud1 225b | inglese 224b | studio in biblioteca | 13.30 | 15.30 | lunedì 25 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: lettere 124b | economia 127b | latino 118b 128b | 13.30 | 15.30 | lunedì 25 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 ----- | |
| CORSO ARRAMPICATA (palestra - ref. Pellicioli G - circ 255) | 14.00 | 16.00 | lunedì 25 maggio 2026 | ----- LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | martedì 26 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 26 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | martedì 26 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 26 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | martedì 26 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 26 MAGGIO 2026 ----- | |
| Collegio docenti (Auditorium Cuminetti) | 14.30 | 16.30 | martedì 26 maggio 2026 | ----- MARTEDÌ 26 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | mercoledì 27 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | mercoledì 27 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026 ----- | |
| LEZIONE 4D FRANCESE | 13.00 | 14.00 | mercoledì 27 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | mercoledì 27 maggio 2026 | ----- MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | giovedì 28 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | giovedì 28 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 ----- | |
| Recupero tedesco (Bocca - 109A) | 13.00 | 14.00 | giovedì 28 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 ----- | |
| POMERIGGIO RONDINE 3N (ref Coter - 003a) | 13.15 | 15.15 | giovedì 28 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 ----- | |
| CPIA aule 223b | 228b | 13.15 | 17.45 | giovedì 28 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: matematica aud1 aud2 | diritto 118 b | studio in gruppo 128b | studio individuale in bilioteca | 13.30 | 15.30 | giovedì 28 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 ----- | |
| STUDYSFACTION: lettere 123b | latino 124b | francese 125b | economia 127b | 13.30 | 15.30 | giovedì 28 maggio 2026 | ----- GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | venerdì 29 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 29 MAGGIO 2026 ----- | |
| POSSIBILE PERIODO INVALSI SECONDE | 0.00 | 0.00 | venerdì 29 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 29 MAGGIO 2026 ----- | |
| Sportello psicologico (dott.ssa Fumagalli aula 108A - comun 243) | 8.00 | 11.00 | venerdì 29 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 29 MAGGIO 2026 ----- | |
| MATEMATICA - PROF. ILARIO BELOTTI | 13.00 | 14.00 | venerdì 29 maggio 2026 | ----- VENERDÌ 29 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | sabato 30 maggio 2026 | ----- SABATO 30 MAGGIO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | lunedì 1 giugno 2026 | ----- LUNEDÌ 1 GIUGNO 2026 ----- | |
| VACANZA FESTA REPUBBLICA | 0.00 | 0.00 | lunedì 1 giugno 2026 | ----- LUNEDÌ 1 GIUGNO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 223b | 13.15 | 17.45 | lunedì 1 giugno 2026 | ----- LUNEDÌ 1 GIUGNO 2026 ----- | |
| CORSO ARRAMPICATA (palestra - ref. Pellicioli G - circ 255) | 14.00 | 16.00 | lunedì 1 giugno 2026 | ----- LUNEDÌ 1 GIUGNO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | martedì 2 giugno 2026 | ----- MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 ----- | |
| VACANZA FESTA REPUBBLICA | 0.00 | 0.00 | martedì 2 giugno 2026 | ----- MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | martedì 2 giugno 2026 | ----- MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | mercoledì 3 giugno 2026 | ----- MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2026 ----- | |
| LEZIONE 4D FRANCESE | 13.00 | 14.00 | mercoledì 3 giugno 2026 | ----- MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 219b | 13.15 | 17.45 | mercoledì 3 giugno 2026 | ----- MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2026 ----- | |
| CORSO ARRAMPICATA (palestra - ref. Pellicioli G - circ 255) | 14.00 | 16.00 | mercoledì 3 giugno 2026 | ----- MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | giovedì 4 giugno 2026 | ----- GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2026 ----- | |
| Recupero tedesco (Bocca - 109A) | 13.00 | 14.00 | giovedì 4 giugno 2026 | ----- GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2026 ----- | |
| POMERIGGIO RONDINE 3N (ref Coter - 003a) | 13.15 | 15.15 | giovedì 4 giugno 2026 | ----- GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2026 ----- | |
| CPIA aule 223b | 228b | 13.15 | 17.45 | giovedì 4 giugno 2026 | ----- GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2026 ----- | |
| CORSO ARRAMPICATA (palestra - ref. Pellicioli G - circ 255) | 14.00 | 16.00 | giovedì 4 giugno 2026 | ----- GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2026 ----- | |
| PERIODO SESSIONE SUPPLETIVA INVALSI QUINTE | 0.00 | 0.00 | venerdì 5 giugno 2026 | ----- VENERDÌ 5 GIUGNO 2026 ----- | |
| Sportello psicologico (dott.ssa Fumagalli aula 108A - comun 243) | 8.00 | 11.00 | venerdì 5 giugno 2026 | ----- VENERDÌ 5 GIUGNO 2026 ----- | |
| CORSO ARRAMPICATA (palestra - ref. Pellicioli G - circ 255) | 14.00 | 16.00 | venerdì 5 giugno 2026 | ----- VENERDÌ 5 GIUGNO 2026 ----- | |
| PERIODO SCRUTINI FINALI (circ 21) | 0.00 | 0.00 | lunedì 8 giugno 2026 | ----- LUNEDÌ 8 GIUGNO 2026 ----- | |
| TERMINE LEZIONI | 0.00 | 0.00 | lunedì 8 giugno 2026 | ----- LUNEDÌ 8 GIUGNO 2026 ----- | |
| CPIA aule 218b bis | 221b bis | 223b | 13.15 | 17.45 | lunedì 8 giugno 2026 | ----- LUNEDÌ 8 GIUGNO 2026 ----- | |
| PERIODO SCRUTINI FINALI (circ 21) | 0.00 | 0.00 | martedì 9 giugno 2026 | ----- MARTEDÌ 9 GIUGNO 2026 ----- | |
| PERIODO SCRUTINI FINALI (circ 21) | 0.00 | 0.00 | mercoledì 10 giugno 2026 | ----- MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2026 ----- | |
| LEZIONE 4D FRANCESE | 13.00 | 14.00 | mercoledì 10 giugno 2026 | ----- MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2026 ----- | |
| PERIODO SCRUTINI FINALI (circ 21) | 0.00 | 0.00 | giovedì 11 giugno 2026 | ----- GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2026 ----- | |
| Collegio docenti (Auditorium Cuminetti) | 14.00 | 16.30 | venerdì 12 giugno 2026 | ----- VENERDÌ 12 GIUGNO 2026 ----- | |
| RICEVIMENTO GENERALE | 17.00 | 18.00 | venerdì 12 giugno 2026 | ----- VENERDÌ 12 GIUGNO 2026 ----- | |
| LEZIONE 4D FRANCESE | 13.00 | 14.00 | mercoledì 17 giugno 2026 | ----- MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2026 ----- | |
| LEZIONE 4D FRANCESE | 13.00 | 14.00 | mercoledì 24 giugno 2026 | ----- MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2026 ----- | |
